<MAIN> jaknacost2 |0|1 </MAIN>
<KSCRIPT>
<ID> jaknacost2 </ID>
<PLAY> part1 | 99999 | 0 | 1 </PLAY>
</KSCRIPT>
-------------------------------------------
<t3dFlat> t1 |64 </t3dFlat>
<t3dFlat> t2 |128 </t3dFlat>
<t3dFlat> tout |72 </t3dFlat>
<Kimg> pic1 | data/refpic.iff </Kimg>
<Kcam> kamera |0|0|-5|0|0|0|1 </Kcam>
<World3d> world1 </World3d>
<Cube> kostka1 |world1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|t1|t2|tout|t2|tout|t1 </Cube>
<Cube> kostka2 |world1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|t1|t2|tout|t2|tout|t1 </Cube>
<Cube> kostka3 |world1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|t1|t2|tout|t2|tout|t1 </Cube>
<Cube> kostka4 |world1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|t1|t2|tout|t2|tout|t1 </Cube>
<Cube> kostka5 |world1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|t1|t2|tout|t2|tout|t1 </Cube>
-------------------------------------------
<KPART> <ID> part1 </ID>
<Fx>
<Pa> SetPalette </Pa>
<Pa> pic1 </Pa>
</Fx>
<Fx>
<Pa> FillRc </Pa>
<Pa></Pa> název rectangle
<Pa> cte |211 </Pa> číslo barvy
</Fx>
<Fx>
<Pa> Set3dObject </Pa> umístění 3d objektu
<Pa> kostka1 </Pa>
<Pa> cte |-2 </Pa> pos x
<Pa> cte |0 </Pa> y
<Pa> cte |0 </Pa> z
<Pa> cte |0 </Pa> rot 1
<Pa> cos |0|0.2|3 </Pa> 2 počátek, rychlost, hodnota o kolik (normální cos)
<Pa> cte |0 </Pa> 3
<Pa> 3cte|0.5|0.5|0.5 </Pa> size xyz
</Fx>
<Fx>
<Pa> Set3dObject </Pa> umístění 3d objektu
<Pa> kostka2 </Pa>
<Pa> cte |-1 </Pa> pos x
<Pa> cte |0 </Pa> y
<Pa> cte |0 </Pa> z
<Pa> cte |0 </Pa> rot 1
<Pa> cost|0|0.2|3|6 </Pa> 2 počátek, rychlost, hodnota o kolik, čas kdy začít (time offset)
<Pa> cte |0 </Pa> 3
<Pa> 3cte|0.5|0.5|0.5 </Pa> size xyz
</Fx>
<Fx>
<Pa> Set3dObject </Pa> umístění 3d objektu
<Pa> kostka3 </Pa>
<Pa> cte |0 </Pa> pos x
<Pa> cte |0 </Pa> y
<Pa> cte |0 </Pa> z
<Pa> cte |0 </Pa> rot 1
<Pa> cost|0|0.2|3|9 </Pa> 2 počátek, rychlost, hodnota o kolik, čas kdy začít (time offset)
<Pa> cte |0 </Pa> 3
<Pa> 3cte|0.5|0.5|0.5 </Pa> size xyz
</Fx>
<Fx>
<Pa> Set3dObject </Pa> umístění 3d objektu
<Pa> kostka4 </Pa>
<Pa> cte |1 </Pa> pos x
<Pa> cte |0 </Pa> y
<Pa> cte |0 </Pa> z
<Pa> cte |0 </Pa> rot 1
<Pa> cost|0|0.2|3|12 </Pa> 2 počátek, rychlost, hodnota o kolik, čas kdy začít (time offset)
<Pa> cte |0 </Pa> 3
<Pa> 3cte|0.5|0.5|0.5 </Pa> size xyz
</Fx>
<Fx>
<Pa> Set3dObject </Pa> umístění 3d objektu
<Pa> kostka5 </Pa>
<Pa> cte |2 </Pa> pos x
<Pa> cte |0 </Pa> y
<Pa> cte |0 </Pa> z
<Pa> cte |0 </Pa> rot 1
<Pa> cost|0|0.2|3|15 </Pa> 2 počátek, rychlost, hodnota o kolik, čas kdy začít (time offset)
<Pa> cte |0 </Pa> 3
<Pa> 3cte|0.5|0.5|0.5 </Pa> size xyz
</Fx>
<Fx>
<Pa> Draw3DWorld </Pa>
<Pa></Pa>
<Pa> world1 </Pa>
<Pa> kamera </Pa>
<Pa> cte |0 </Pa>
<Pa> cte |0.25 </Pa>
<Pa> cte |20 </Pa>
</Fx>
</KPART>
|