<MAIN> jaknaktable |0|1 </MAIN>
<KSCRIPT>
<ID> jaknaktable </ID>
<PLAY> part1 | 99999 | 0 | 1 </PLAY>
</KSCRIPT>
-------------------------------------------
<Kimg> pozadi | data/pozadiingres.iff </Kimg>
<Kimg> ingres | data/ingres.iff </Kimg>
-------------------------------------------
<KPART> <ID> part1 </ID>
<Fx>
<Pa> SetPalette </Pa> zamkne paletu
<Pa> pozadi </Pa>
</Fx>
<Fx>
<Pa> Sprite </Pa>
<Pa></Pa> celej screen "root rectangle"
<Pa> pozadi </Pa> název
<Pa> cte|0 </Pa>
<Pa> cte|0 </Pa>
<Pa> cte|1 </Pa>
<Pa> cte|1 </Pa>
</Fx>
--------------------------------------------------
Jak je vidět Ktable (buildable objects) jsou zápsány zde a ne s ostatnímy objekty nahoře.
Takhle to Karate umožňuje a je to i mnohem přehlednější.
<Ktable> tablex1 | 0,-0.25|200,0.75|250,0.75|450,0 |500,0 |700,0.75|750,0.75|950,0 |1300,0|1600,0 </Ktable> pozice x1
<Ktable> tabley1 | 0,0 |200,0 |250,0.25|450,0.25|500,0.5 |700,0.5 |750,0.75|950,0.75|1300,0|1600,0 </Ktable> pozice y1
<Ktable> tablex2 | 0,0 |200,1 |250,1 |450,0.25|500,0.25|700,1 |750,1 |950,0.25|1300,1|1600,1 </Ktable> pozice x2
<Ktable> tabley2 | 0,0.25 |200,0.25|250,0.5 |450,0.5 |500,0.75|700,0.75|750,1 |950,1 |1300,1|1600,1 </Ktable> pozice y2
--------------------------------------------------
<Fx>
<Pa> Sprite </Pa>
<Pa></Pa> "root rectangle"
<Pa> ingres </Pa> název sprajtu
<Pa> aftmod|tablex1|0|0 </Pa> pozice x1 y1 x2 y2
<Pa> aftmod|tabley1|0|0 </Pa> pozice se mění podle Ktable
<Pa> aftmod|tablex2|0|0 </Pa> 4 pozice = 4 Ktable
<Pa> aftmod|tabley2|0|0 </Pa>
</Fx>
</KPART>
|